About Outlook » Ultraviolet Test Results
Ultraviolet Test Results
The UV rating of every batch of Outlook sun protection fabric is independently tested and assigned a Pip code by the testing laboratory which is shown on the product label.
Ultraviolet Protection Factor Summary
Analysis for Baby Shade Limited
| Pip Code | Pip Code Description | PDF Download |
|---|---|---|
| UK 2211 | Shade-a-babe Single Layer Solar Screen Mesh | DOWNLOAD PDF |
| UK 2211 | Shade-a-babe Double Layer Solar Screen Mesh | DOWNLOAD PDF |
| UK 2211 | Shade-a-babe Cherry Drop Down Visor | DOWNLOAD PDF |
| UK 2211 | Shade-a-babe Black Drop Down Visor | DOWNLOAD PDF |
| UK 2211 | Shade-a-babe Designer Drop Down Visor | DOWNLOAD PDF |
| UK 2211 | Solar Shade Cherry | DOWNLOAD PDF |
| UK 2211 | Solar Shade Black | DOWNLOAD PDF |
| UK 2311 | Shade-a-babe Single Layer Solar Screen Mesh | DOWNLOAD PDF |
| UK 2311 | Shade-a-babe Double Layer Solar Screen Mesh | DOWNLOAD PDF |
| UK 2311 | Shade-a-babe Black Drop Down Visor | DOWNLOAD PDF |
| UK 2311 | Solar Shade Black | DOWNLOAD PDF |
| UK 2311 | Auto_shade Single Layer | DOWNLOAD PDF |
| UK 2311 | Auto_shade Double Layer | DOWNLOAD PDF |
| UK 2411 | Auto_shade Single Layer | DOWNLOAD PDF |
| UK 2411 | Auto_shade Double Layer | DOWNLOAD PDF |
